Markforged Інші в 3DDevice
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Markforged В наявності | Набір котушок Markforged Onyx: тільки для клієнтів Success Plan (10x800cc) | В наявності | — | 142 960 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged 17-4PH Stainless Steel V2 400cc нержавіюча сталь | В наявності | — | 22 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged 316L Stainless Steel 400cc нержавіюча сталь | В наявності | — | 27 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber CFF 150cc безперервне вуглецеве волокно | В наявності | — | 37 620 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber CFF 50cc безперервне вуглецеве волокно | В наявності | — | 12 540 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber FR-A 150cc | В наявності | — | 43 890 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber FR-A 50cc | В наявності | — | 14 630 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Copper 200cc мідь | В наявності | — | 25 650 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged D2 Tool Steel 400cc Інструментальна Сталь | В наявності | — | 39 330 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass CFF 150cc | В наявності | — | 19 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass High Temp CFF 150cc | В наявності | — | 25 080 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass High Temp CFF 50cc | В наявності | — | 8 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged H13 Tool Steel 400cc Інструментальна Сталь | В наявності | — | 39 330 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Inconel 625 200cc | В наявності | — | 28 215 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Kevlar CFF 150cc | В наявності | — | 25 080 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Kevlar CFF 50cc | В наявності | — | 8 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Metal Ceramic Support 200cc | В наявності | — | 8 550 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Nylon White 800cc | В наявності | — | 14 220 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Nylon White FS 800cc | В наявності | — | 10 692 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx 800cc | В наявності | — | 15 890 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx ESD V2 800cc | В наявності | — | 19 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx FR 800cc | В наявності | — | 19 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx FR-A 800cc | В наявності | — | 21 740 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx і Carbon Fiber Spool Pack | В наявності | — | 312 250 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Білий 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Жовтий 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Зелений 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Помаранчевий 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Сірий 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Синій 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Червоний 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Precise PLA Чорний 600cc | В наявності | — | 4 180 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Smooth TPU 95A Білий 800cc | В наявності | — | 14 220 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Smooth TPU 95A Чорний 800cc | В наявності | — | 14 220 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Support ULTEM 9085 3200cc | В наявності | — | 87 912 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged ULTEM 9085 3200cc | В наявності | — | 83 160 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Vega 3200cc | В наявності | — | 190 080 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Vega 800cc | В наявності | — | 53 460 ₴ | — | 3DDevice |
Фільтри
Тип
Бренд
- Популярні бренди
- Monofilament 5
- Усі бренди
- BASF 3
- KLEMA 13
- Markforged 38
- Plexiwire 3
- Raise3D 1
- UltiMaker 4
Колір
Магазин