Інші філамент в 3DDevice
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Monofilament В наявності | PBT пластик MonoFilament 1,75 мм 0,5 кг | В наявності | 0.5 кг | 375 ₴ 750 ₴/кг | 750 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Plexiwire В наявності | PCTG пластик Plexiwire 1,75 мм 0,6 кг, 200 м | В наявності | 0.6 кг | 540 ₴ 900 ₴/кг | 900 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Plexiwire В наявності | PCTG пластик Plexiwire 1,75 мм 0,3 кг | В наявності | 0.3 кг | 290 ₴ 967 ₴/кг | 967 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Monofilament В наявності | Elastan D100 пластик MonoFilament 1,75 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 990 ₴ 1 320 ₴/кг | 1 320 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Monofilament В наявності | Elastan D160 пластик MonoFilament 1,75 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 990 ₴ 1 320 ₴/кг | 1 320 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Monofilament В наявності | Elastan D70 пластик Monofilament 1,75 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 990 ₴ 1 320 ₴/кг | 1 320 ₴ | 3DDevice |
| Білий | — | KLEMA В наявності | Вогнестійкий пластик Klema 1 кг 1,75 мм Білий | В наявності | 1 кг | 1 380 ₴ 1 380 ₴/кг | 1 380 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Monofilament В наявності | Elastan D100 пластик MonoFilament 1,75 мм 0,5 кг | В наявності | 0.5 кг | 695 ₴ 1 390 ₴/кг | 1 390 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Plexiwire В наявності | Пластик Nylon CF10 Plexiwire чорний 1,75 мм 200 м/0,55 кг з вуглецевим волокном | В наявності | 0.55 кг | 940 ₴ 1 709 ₴/кг | 1 709 ₴ | 3DDevice |
| Коричневий | — | KLEMA В наявності | Дерев'яний пластик (WOOD) Klema 1 Кг 1,75 мм Світло-коричневий | В наявності | 1 кг | 1 740 ₴ 1 740 ₴/кг | 1 740 ₴ | 3DDevice |
| — | — | KLEMA В наявності | Мідний пластик KLEMA 1,75 / 2,85 / 3,00 мм 1 кг | В наявності | 1 кг | 2 490 ₴ 2 490 ₴/кг | 2 490 ₴ | 3DDevice |
| — | — | — В наявності | PP Харчовий Поліпропілен пластик, 1 кг | В наявності | 1 кг | 2 540 ₴ 2 540 ₴/кг | 2 540 ₴ | 3DDevice |
| — | — | KLEMA В наявності | PBT пластик KLEMA 1,75 мм, 1 кг, чорний | В наявності | 1 кг | 2 760 ₴ 2 760 ₴/кг | 2 760 ₴ | 3DDevice |
| Чорний | — | KLEMA В наявності | ПП (поліпропілен) пластик Klema 1 кг 1,75 мм Чорний | В наявності | 1 кг | 2 840 ₴ 2 840 ₴/кг | 2 840 ₴ | 3DDevice |
| — | — | KLEMA В наявності | Керамічний 3D пластик KLEMA 1.75 мм 0.5 кг білий | В наявності | 0.5 кг | 1 460 ₴ 2 920 ₴/кг | 2 920 ₴ | 3DDevice |
| Коричневий | — | KLEMA В наявності | Дерев'яний пластик (WOOD) Klema 1 Кг 1,75 мм Коричневий | В наявності | 1 кг | 2 930 ₴ 2 930 ₴/кг | 2 930 ₴ | 3DDevice |
| — | — | KLEMA В наявності | PBT Карбон пластик KLEMA 1,75 мм, 1 кг, чорний | В наявності | 1 кг | 2 970 ₴ 2 970 ₴/кг | 2 970 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | CPE+ пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 460 ₴ 3 280 ₴/кг | 3 280 ₴ | 3DDevice |
| Чорний | — | KLEMA В наявності | TPEE 55D пластик KLEMA 1,75 мм чорний, 1 кг | В наявності | 1 кг | 3 480 ₴ 3 480 ₴/кг | 3 480 ₴ | 3DDevice |
| — | — | Raise3D В наявності | P-filament 721 (Поліпропілен) пластик PPrint 1,75 мм 0,6 кг | В наявності | 0.6 кг | 2 500 ₴ 4 167 ₴/кг | 4 167 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | CPE пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 3 866 ₴ 5 155 ₴/кг | 5 155 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | Breakaway UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг легкознімний опорний матеріал | В наявності | 0.75 кг | 3 866 ₴ 5 155 ₴/кг | 5 155 ₴ | 3DDevice |
| Натуральний | — | KLEMA В наявності | PCL пластик KLEMA 0.2 кг 1,75 мм Натуральний | В наявності | 0.2 кг | 1 990 ₴ 9 950 ₴/кг | 9 950 ₴ | 3DDevice |
| — | — | BASF В наявності | 3D пластик BASF Forward AM Ultrafuse® Support Layer, 0,3 кг | В наявності | 0.3 кг | 7 650 ₴ 25 500 ₴/кг | 25 500 ₴ | 3DDevice |
| — | — | — В наявності | 3D пластик PEEK посилений, 1 кг | В наявності | 1 кг | 38 160 ₴ 38 160 ₴/кг | 38 160 ₴ | 3DDevice |
| — | — | KLEMA В наявності | PP пластик KLEMA 1,75 мм і 3 мм | В наявності | — | 1 890 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged 17-4PH Stainless Steel V2 400cc нержавіюча сталь | В наявності | — | 22 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged 316L Stainless Steel 400cc нержавіюча сталь | В наявності | — | 27 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber CFF 150cc безперервне вуглецеве волокно | В наявності | — | 37 620 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber CFF 50cc безперервне вуглецеве волокно | В наявності | — | 12 540 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber FR-A 150cc | В наявності | — | 43 890 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Carbon Fiber FR-A 50cc | В наявності | — | 14 630 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Copper 200cc мідь | В наявності | — | 25 650 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged D2 Tool Steel 400cc Інструментальна Сталь | В наявності | — | 39 330 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass CFF 150cc | В наявності | — | 19 230 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass High Temp CFF 150cc | В наявності | — | 25 080 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | — В наявності | PEТ-пластик (ПЕТ Поліетилентерефталат) прозорий 1,75 мм | В наявності | — | 960 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Fiberglass High Temp CFF 50cc | В наявності | — | 8 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged H13 Tool Steel 400cc Інструментальна Сталь | В наявності | — | 39 330 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Inconel 625 200cc | В наявності | — | 28 215 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Kevlar CFF 150cc | В наявності | — | 25 080 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Kevlar CFF 50cc | В наявності | — | 8 360 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | — В наявності | Термопластик Color Changing Filament | В наявності | — | 1 280 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Metal Ceramic Support 200cc | В наявності | — | 8 550 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | — В наявності | Флуоресцентний пластик PET (ультрафіолетовий) | В наявності | — | 1 040 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Nylon White 800cc | В наявності | — | 14 220 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | Пластик для очищення сопла UltiMaker Cleaning, 10 шт. | В наявності | — | 1 060 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Nylon White FS 800cc | В наявності | — | 10 692 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx 800cc | В наявності | — | 15 890 ₴ | — | 3DDevice |
| — | — | Markforged В наявності | Філамент Markforged Onyx ESD V2 800cc | В наявності | — | 19 230 ₴ | — | 3DDevice |
Фільтри
Тип
Бренд
- Популярні бренди
- Monofilament 5
- Усі бренди
- BASF 3
- KLEMA 12
- Markforged 37
- Plexiwire 3
- Raise3D 1
- UltiMaker 4
Колір
- Популярні кольори
- Чорний 2
- Білий 1
- Усі кольори
- Коричневий 2
- Натуральний 1
- Інші 63