Філамент в магазині PBL — сторінка 2
PBL
×
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожевий PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Pink (32200) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Помаранчевий PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Orange (32300) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Фіолетовий PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Purple (32700) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Коричневий PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Brown (32800) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Сірий PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Gray (32100) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Зелений PETG | PETG | Bambu Lab В наявності | PETG Translucent | Translucent Olive (32500) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 200 ₴ 1 200 ₴/кг | 1 200 ₴ | PBL |
| Чорний PETG-CF | PETG-CF | Bambu Lab В наявності | PETG-CF | Black (31100) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 550 ₴ 1 550 ₴/кг | 1 550 ₴ | PBL |
| Чорний TPU | TPU | Bambu Lab В наявності | TPU for AMS | Black (53101) | Refill | В наявності | 1 кг | 1 750 ₴ 1 750 ₴/кг | 1 750 ₴ | PBL |
Фільтри
Бренд
Колір
- Популярні кольори
- Чорний 5
- Білий 3
- Зелений 9
- Сірий 4
- Усі кольори
- Бежевий 3
- Блакитний 3
- Бірюзовий 2
- Жовтий 6
- Золотий 1
- Коричневий 3
- Помаранчевий 6
- Прозорий 1
- Рожевий 2
- Синій 5
- Фіолетовий 1
- Червоний 3
- Інші 1
Магазин
- 3D Smart 169
- 3D Sunlu 8
- 3D4U 313
- 3DDevice 354
- 3Dfilament 6
- 3DPlast 137
- 3dplast.biz 81
- Arduino.ua 55
- Artline 257
- BOZE 61
- DASplast 35
- Fainyi 3D 40
- Filament Market 86
- filament.kiev.ua 4
- Hemoplast 35
- LBL Corp 136
- Monofilament 66
- PBL 58
- Plexiwire 75
- Pochatok Filament 2
- Polydream 19
- Prosteer 47
- PYD 110
- Techfil 18
- Tucans 2865
- U3DF 57
- UA3D 484
- UA3D.Pro 127