Інші філамент UltiMaker в 3DDevice
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — PLA | PLA | UltiMaker В наявності | PLA пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 322 ₴ 3 096 ₴/кг | 3 096 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | CPE+ пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 460 ₴ 3 280 ₴/кг | 3 280 ₴ | 3DDevice |
| — TPU | TPU | UltiMaker В наявності | TPU 95A пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 630 ₴ 3 507 ₴/кг | 3 507 ₴ | 3DDevice |
| — ABS | ABS | UltiMaker В наявності | ABS пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 693 ₴ 3 591 ₴/кг | 3 591 ₴ | 3DDevice |
| — PETG | PETG | UltiMaker В наявності | PETG пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 693 ₴ 3 591 ₴/кг | 3 591 ₴ | 3DDevice |
| — PLA | PLA | UltiMaker В наявності | Tough PLA пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 2 834 ₴ 3 779 ₴/кг | 3 779 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | CPE пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 3 866 ₴ 5 155 ₴/кг | 5 155 ₴ | 3DDevice |
| — Nylon | Nylon | UltiMaker В наявності | Nylon пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 3 866 ₴ 5 155 ₴/кг | 5 155 ₴ | 3DDevice |
| — | — | UltiMaker В наявності | Breakaway UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг легкознімний опорний матеріал | В наявності | 0.75 кг | 3 866 ₴ 5 155 ₴/кг | 5 155 ₴ | 3DDevice |
| — PVA | PVA | UltiMaker В наявності | PVA пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг водорозчинний | В наявності | 0.75 кг | 6 027 ₴ 8 036 ₴/кг | 8 036 ₴ | 3DDevice |
| — PETG | PETG | UltiMaker В наявності | PET CF пластик UltiMaker 2,85 мм 0,75 кг | В наявності | 0.75 кг | 7 091 ₴ 9 455 ₴/кг | 9 455 ₴ | 3DDevice |
Фільтри