BOZE3D PETG
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прозорий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ПРОЗОРИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 530 ₴ 530 ₴/кг | 530 ₴ | BOZE |
| Бежевий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) БЕЖ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Фіолетовий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ФІОЛЕТОВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Жовтий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЖОВТИЙ КРЕМОВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Жовтий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЖОВТИЙ НЕОН 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Сірий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СІРИЙ МЕТАЛІК 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Червоний PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЧЕРВОНИЙ НЕОН 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Рожевий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) РОЖЕВИЙ НЕОН 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Червоний PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ГАЛАКТИЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Зелений PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СВІТЛО ЗЕЛЕНИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) КОРИЧНЕВИЙ КОЙОТ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Зелений PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ТЕМНЕ ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Помаранчевий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ПОМАРАНЧЕВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Сірий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СІРИЙ АНТРАЦИТ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Синій PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СИНІЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) КОРИЧНЕВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Жовтий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СВІТЛО-ЖОВТИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Чорний PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЧОРНИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Хакі PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) МІЛІТАРІ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Червоний PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЧЕРВОНИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Сірий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) СІРИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Білий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) БІЛИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Блакитний PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) БЛАКИТНИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Золотий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) ЗОЛОТИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
BOZE3D PETG — матеріал для 3D-друку, орієнтований на створення міцних функціональних виробів. PETG від BOZE3D поєднує механічну стійкість із відносною простотою друку, що робить його вдалим вибором для переходу від PLA до інженерних матеріалів.
Технічні параметри
BOZE3D пропонує PETG з діаметром 1.75 мм у котушках по 1 кг. Оптимальна температура друку — 225–245 °C, стіл — 70–85 °C. Матеріал демонструє мінімальне усадження та хорошу адгезію між шарами, що важливо для міцності готових деталей.
Колірна палітра охоплює базові та декоративні варіанти, включаючи напівпрозорі кольори, характерні для PETG.
Практичне застосування
BOZE3D PETG використовують для друку деталей, що працюють під навантаженням — корпусів електроніки, з'єднувальних елементів, кріплень. Водостійкість матеріалу розширює можливості використання у вологих середовищах.
Порівняйте ціни на BOZE3D PETG у каталозі та оберіть найвигідніший варіант.