Коричневий філамент BOZE3D
| Колір | Тип | Бренд | Назва | Статус | Вага | Ціна | Ціна/кг ▲ | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) КОРИЧНЕВИЙ КОЙОТ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | CoPET (PETg) КОРИЧНЕВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 550 ₴ 550 ₴/кг | 550 ₴ | BOZE |
| Коричневий PLA | PLA | BOZE3D В наявності | PLA КОРИЧНЕВИЙ 1KG | В наявності | 1 кг | 560 ₴ 560 ₴/кг | 560 ₴ | BOZE |
| Коричневий PLA | PLA | BOZE3D В наявності | PLA КОРИЧНЕВИЙ КОЙОТ 1KG | В наявності | 1 кг | 560 ₴ 560 ₴/кг | 560 ₴ | BOZE |
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | Пластик BOZE CoPET (PETG) Коричневий Ø1,75мм, 380 метрів Вага: 1 кг | В наявності | 1 кг | 660 ₴ 660 ₴/кг | 660 ₴ | Tucans |
| Коричневий PETG | PETG | BOZE3D В наявності | Пластик BOZE CoPET (PETG) Коричневий койот Ø1,75мм, 380 метрів Вага: 1 кг | В наявності | 1 кг | 660 ₴ 660 ₴/кг | 660 ₴ | Tucans |
| Коричневий PLA | PLA | BOZE3D В наявності | Пластик BOZE PLA Коричневий Ø1,75мм, 333 метри Вага: 1 кг | В наявності | 1 кг | 672 ₴ 672 ₴/кг | 672 ₴ | Tucans |
| Коричневий PLA | PLA | BOZE3D В наявності | Пластик BOZE PLA Коричневий койот Ø1,75мм, 333 метри Вага: 1 кг | В наявності | 1 кг | 672 ₴ 672 ₴/кг | 672 ₴ | Tucans |
| Коричневий PLA Silk | PLA Silk | BOZE3D В наявності | PLA СІЛК БРОНЗА 1KG | В наявності | 1 кг | 700 ₴ 700 ₴/кг | 700 ₴ | BOZE |
Фільтри
Тип
- Популярні типи
- PETG 4
- PLA 4
- Усі типи
- PLA Silk 1
Бренд
- Популярні бренди
- Polydream 1
- Усі бренди
- BOZE3D 9
- KLEMA 8
- LBL 5
- PYD 6
- Plexiwire 2
- U3DF 2
- UA3D 3
Колір
- Популярні кольори
- Чорний 6
- Білий 6
- Зелений 12
- Хакі 2
- Сірий 13
- Усі кольори
- Бежевий 2
- Блакитний 3
- Жовтий 13
- Коричневий 9
- Помаранчевий 5
- Прозорий 2
- Рожевий 5
- Синій 11
- Срібний 1
- Фіолетовий 4
- Червоний 11
- Інші 5